2020年度合格実績(医学部受験者25名)
2020年度 私立医学部一次試験合格者(延数)60名
| 東京医科大学 | 2名 |
| 国際医療福祉大学 | 2名 |
| 大阪医科大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 |
| 兵庫医科大学 | 1名 |
| 日本大学 | 4名 |
| 帝京大学 | 3名 |
| 杏林大学 | 8名 |
| 杏林大学(センター利用) | 2名 |
| 藤田医科大学 | 1名 |
| 北里大学 | 5名 |
| 東邦大学 | 2名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 4名 |
| 福岡大学 | 2名 |
| 独協医科大学 | 3名 |
| 埼玉医科大学 | 2名 |
| 埼玉医科大学(後期) | 1名 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1名 |
| 順天堂大学 | 1名 |
| 昭和大学 | 1名 |
| 昭和大学(後期) | 1名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 東海大学(センター利用) | 1名 |
| 岩手医科大学 | 2名 |
| 愛知医科大学 | 1名 |
| 愛知医科大学(センター利用) | 2名 |
| 近畿大学(後期) | 1名 |
| 近畿大学(センター利用) | 1名 |
| 久留米大学(後期) | 1名 |
| 金沢医科大学(後期) | 2名 |
2020年度 私立医学部二次試験合格者(延数)24名
| 東京医科大学 | 2名 |
| 国際医療福祉大学 | 1名 |
| 大阪医科大学 | 1名 |
| 関西医科大学 | 1名 |
| 兵庫医科大学 | 1名 |
| 日本大学 | 2名 |
| 帝京大学 | 3名 |
| 杏林大学 | 5名 |
| 藤田医科大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 |
| 東邦大学 | 1名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
| 福岡大学 | 1名 |
| 独協医科大学 | 2名 |
| 埼玉医科大学 | 1名 |
2020年度 国公立医学部合格者4名
| 信州大学 | 1名 |
| 島根大学 | 1名 |
| 弘前大学 | 1名 |
| 福島県立医科大学 | 1名 |
※ GHS予備校は入塾時に選抜テストを一切実施していません。
※ さらに詳しい合格実績はお送りする資料に同封しております。

